Was erledige ich wo?

A

Abbruch von Gebäuden (0 62 27) 35-14 31
Abfallentsorgung (0 72 61) 9 31-0
Abwasserbeseitigung (0 62 27) 35-14 40
Abwassergebühren (0 62 27) 35-13 41
Adoptionen (0 62 27) 35-11 60
Altlasten (0 62 27) 35-12 00
Amtshilfe (0 62 27) 35-13 33
An- / Abmeldung Energie (0 62 27) 82 88-0
An- / Ab- / Ummeldungen (Einwohnermeldeamt) (0 62 27) 35-12 22
Anmeldung zur Eheschließung (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
AQWA Bäder- und Saunapark (0 62 27) 82 88 2 60
Archiv (0 62 27) 35-11 19
Astor-Stiftung (0 62 27) 35-11 13
Asylbewerber (Ehrenamtliches Engagement) (0 62 27) 35-11 61
Ausschreibungen (0 62 27) 35-14 10
Aufenthaltserlaubnis (Anträge) (0 62 27) 35-12 22
   

B

Baugenehmigungen (0 62 27) 35-14 31
Baugerüste, Baukräne, Bauzäune (0 62 27) 35-12 11
Baugrundstücke (Vergabe) (0 62 27) 35-13 40
Bauhof (0 62 27) 35-14 50
Bauhof - Notdienst (015 23) 8 90 14 52
Baulastenverzeichnis (0 62 27) 35-14 31
Bauordnung (0 62 27) 35-14 31
Bauverwaltung (0 62 27) 35-14 10
Bebauungspläne Aufstellung (0 62 27) 35-14 21
Bebauungspläne Auskunft (0 62 27) 35-14 31
Behindertenparkplätze Ausnahmegenehmigung (0 62 27) 35-12 11
Beleuchtungsbestandsplan (0 62 27) 35-14 41
Bestattungen (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Besuchsdienst (0 62 27) 35-11 68
Betreutes Wohnen (0 62 27) 35-11 60
Betreutes Wohnen/ Wohnungsvergabe (0 62 27) 35-42 01
Betreuungsrecht (0 62 27) 35-11 60 bis - 11 68
Bodenwert (0 62 27) 35-14 30 oder 35-14 31
Buchausleihe (auch Zeitschriften und CD) (0 62 27) 35-26 00
Buchhaltung Einnahmen/Ausgaben (0 62 27) 35-13 32
Bürgerschaftliches Engagement (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Bußgeldstelle (0 62 27) 35-12 11
Bußgeldstelle - Geschwindigkeitsübertretungen (0 62 27) 35-12 11
Bußgeldstelle - Ruhender Verkehr (0 62 27) 35-12 12
Bußgeldstelle - Unfälle, sonstige Ordnungswidrigkeiten (0 62 27) 35-12 13
Busverkehr BRN (06 21) 1 20 03-0
Busverkehr SWEG (0 62 22) 92 82-0
   

C

Carsharing (0 62 27) 35-12 31
Container aufstellen (0 62 27) 35-12 11
   

D

Denkmalschutz (0 62 27) 35-14 30
Drogenberatung (0 62 27) 41 80
   

E

Eheschließung (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Ehefähigkeitszeugnis (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Ehrenamtliches Engagement (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Einbürgerungen (Anträge) (0 62 27) 35-12 22
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) (0 62 27) 35-12 20 bis -12 23
Energieberatung über KliBA (Klimaschutz- und Energieberatung) (0 62 21) 99 87 50
Energieversorgung (0 62 27) 82 88-0
Entwässerung (0 62 27) 35-14 41 oder 35-14 40
Erbbaurecht (0 62 27) 35-13 40
Erschließungsbeiträge (0 62 27) 35-13 40
Erziehungsberatung (0 62 21) 76 58 08
Elterngeld (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Erziehungshilfen (0 62 27) 35-11 60
   

F

Fahrplanauskunft VRN (0 18 05) 8 76 46 36
Fairtrade-Stadt Walldorf (0 62 27) 35-10 21
Ferienspaß (0 62 27) 35-11 51
Feuerwerksgenehmigungen (0 62 27) 35-12 13
Fischereischeine (0 62 27) 35-12 22
Flüchtlinge (Ehrenamtliches Engagement für diese) (0 62 27) 35-11 61
Förderprogramme (Umwelt) (0 62 27) 35-12 31
Forstrevier Walldorf (0 62 27) 92 20
Fremdenverkehr (0 62 27) 35-11 52
Friedhof (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Führungszeugnis (0 62 27) 35-12 22
Fundbüro (0 62 27) 35-0
   

G

Gaststättenangelegenheiten (0 62 27) 35-12 13
Gasversorgung (0 62 27) 82 88-0
Geburtenanmeldung (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Geoinformationssystem (0 62 27) 35-14 22
Geoportal/Stadtplan (0 62 27) 35-14 22
Gewerbeangelegenheiten (0 62 27) 35-12 11 bis -12 13
Gewerbesteuer (0 62 27) 35-13 20
Gewerbezentralregisterauszüge (0 62 27) 35-12 11 bis -12 13
Grillplatz südlich des Tierparks (0 62 27) 35-11 52
Grundbuchamt im Amtsgericht Mannheim (06 21) 2 92-13 63
Grundsicherung (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Grundsteuer (0 62 27) 35-13 20
Grundstücksverwaltung (0 62 27) 35-13 40
Grünflächen (0 62 27) 35-14 40
Gutachten/ Gutachterausschuss (0 62 27) 35-14 31
   

H

Haushaltsbescheinigung für Kindergeld (0 62 27) 35-12 22
Häusliche Gewalt (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Hausnummern (0 62 27) 35-14 31
Haussammlung (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Hochbauangelegenheiten (0 62 27) 35-14 60
Hochbauunterhaltung (0 62 27) 35-14 60
Hunde - Ordnungswidrigkeiten (0 62 27) 35- 12 12
Hundesteuer (0 62 27) 35-13 21
Hundesteuermarken (0 62 27) 35-12 22
   

I

Insolvenzen (0 62 27) 35-13 30
   

J

Jagdangelegenheiten (0 62 27) 35-13 40
Jubiläen (Alters-, Arbeits-, Ehejubiläen) (0 62 27) 35-10 02 oder 35-10 03
Jugendhilfe (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Jugendschutz (0 62 27) 35-11 60
   

K

Kämmerei (Finanzverwaltung) (0 62 27) 35-13 00
Kampfhunde (0 62 27) 35-12 12
Kanalbestandsplan (0 62 27) 35-14 41
Kanalisation (0 62 27) 35-14 41
Katastrophenschutz (0 62 27) 35-12 00
Kaufpreissammlung (0 62 27) 35-14 31
Kenntnisgabeverfahren (0 62 27) 35-14 30 oder 35-14 31
Kernzeitbetreuung (0 62 27) 35-11 12
Kinderreisepass (0 62 27) 35-12 22
Kinderspielplätze (0 62 27) 35-14 40
Kindertagesstätten (0 62 27) 35-11 12
Kirchenaustritt (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
KliBA (Klimaschutz- und Energieberatung) (0 6 221) 99 87 50
Klimaschutz, Klimaschutzkonzept (0 62 27) 35- 12 31
Kommunale Schülerbetreuung (0 62 27) 35-11 12
Kulturelle Angelegenheiten (0 62 27) 35-11 51
   

L

Landschaftspflege (0 62 27) 35-14 42
Landwirtschaftliche Belange (0 62 27) 35-13 20
Lastenzuschüsse (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Lebensbescheinigungen (0 62 27) 35-12 22
Liegenschaftsverwaltung (0 62 27) 35-13 40
   

M

Mahnung und Betreibung (0 62 27) 35-13 30
Mahnungen Ordnungswidrigkeiten (0 62 27) 35-13 31
Mieten (städtischer Wohnungen) (0 62 27) 35-42 00
Motorsportliche Veranstaltungen (0 62 27) 35-12 11
Müllabfuhr über AVR Kommunal GmbH (0 72 61) 9 31-0
   

N

Nachlassangelegenheiten (0 62 27) 35-12 40 oder(0 62 27) 35-12 41
Namensänderung (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Naturschutz (0 62 27) 35-12 31
   

O

Obdachlosigkeit (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Öffentlichkeitsarbeit (0 62 27) 35-10 10
ÖPNV (keine Auskünfte zu Busabfahrzeiten) (0 62 27) 35-14 30
Ortshygiene (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Ortspolizeibehörde (0 62 27) 35-12 00
   

P

Pachtwesen (0 62 27) 35-13 42
Passangelegenheiten (0 62 27) 35-12 22
Personalangelegenheiten (0 62 27) 35-11 20
Personalausweis (0 62 27) 35-12 22
Personenstandswesen (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Plakatanschlag (0 62 27) 35-12 11
Plattform (Begegnungsstätte für Wohnungslose) (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Polizeiposten Walldorf (0 62 27) 8 41 99 90
Polizeiliche Führungszeugnisse (0 62 27) 35-12 22
   

R

Radwege (0 62 27) 35-14 41 oder 35-14 21
Rattenbekämpfung (0 62 27) 35-14 50
Rechnungs- und Anordnungswesen (0 62 27) 35-13 12
Rechtswesen (0 62 27) 35-12 00
Reisepass (0 62 27) 35- 12 22
Rentenanträge (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Ruftaxi Reilingen (0 62 22) 30 77 40
Ruftaxi, Stadtverkehr Walldorf - Taxi Fellhauer (Wiesloch) (0 62 22) 47 11
Ruftaxi, St. Leon-Rot (0 62 27) 47 11
Rundfunkgebühren-Befreiung (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
   

S

Schätzungen (0 62 27) 35-14 30 oder 35-14 31
Schornsteinfeger (0 62 27) 35-14 30 oder 35-14 31
Schuldnerberatung (0 62 27) 81 90 02
Schulangelegenheiten (0 62 27) 35-11 14
Schulsozialarbeit (0 62 27) 35-11 65 oder 35-35 05
Schülerbeförderung (0 62 27) 35-11 14
Schwimmbad (AQWA Bäder- und Saunapark) (0 62 27) 82 88-2 60
Seniorenberatung (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Sondernutzungen (mit Ausnahme von Plakatierung) (0 62 27) 35-12 11
Sozialticket (0 62 27) 35-11 66
Sozialversicherung / Rente (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Sperrmüllabfuhr (AVR Kommunal AöR) (0 72 61) 9 31-3 10
Spargelmarkt (0 62 27) 35-11 52
Sportanlagen (Verwaltung) (0 62 27) 35-11 53
Sportangelegenheiten (0 62 27) 35-11 53
Sprachförderung (0 62 27) 35-11 12
Stadtentwicklung,-planung,-sanierung (0 62 27) 35-14 21
Stadtmarketing (0 62 27) 35-10 20
Stadtplan/Geoportal (0 62 27) 35-14 22
Stadtradeln (0 62 27) 35-12 31
Stadtsanierung (Förderung) (0 62 27) 35-14 10
Städtepartnerschaften (0 62 27) 35-11 52
Stadtwerke Walldorf GmbH & Co. KG (0 62 27) 82 88-0
Straßenbeleuchtung (0 62 27) 35-14 41
Straßenkerwe (0 62 27) 35-11 53
Straßensperrung (0 62 27) 35-12 11
Straßenunterhaltung (0 62 27) 35-14 41
Sterbefälle (0 62 27) 35-12 40
Stromversorgung (0 62 27) 82 88-0
Suchtberatung (0 62 27) 41 80
   

T

Tiefbau (0 62 27) 35-14 40
Tourismus (0 62 27) 35-11 52
   

U

Umlegungsstelle (0 62 27) 35-12 00
Umwelttelefon (0 62 27) 35-12 31
Umweltförderprogramme (0 62 27) 35-12 31
Umzug (Einrichtung einer Halteverbotszone) (0 62 27) 35-12 11
Urkunden (Personenstandswesen) (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
   

V

Vaterschaftsanerkennung (0 62 27) 35-12 40 oder 35-12 41
Veranlagung Kindergartenbeiträge (0 62 27) 35-13 15
Veranstaltungskalender (0 62 27) 35-11 52
Vereinsförderung (0 62 27) 35-11 52
Vereinswesen (0 62 27) 35-11 53
Vergabe von Baugrundstücken (0 62 27) 35-13 40
Vergnügungssteuer (0 62 27) 35-13 20
Verkehrszeichen, Verkehrsbehörde (0 62 27) 35-12 11
Volkshochschule Südliche Bergstraße (0 62 27) 6 10 65
Vollzugsdienst (0 62 27) 35-12 11
VRN (Fahrplanauskunft) (0 18 05) 8 76 46 36
   

W

Waffenanträge (0 62 27) 35-12 22
Wahlamt (0 62 27) 35-12 00 oder 35-12 12
Wahlangelegenheiten (0 62 27) 35-12 20
Walldorfer Rundschau (0 62 27) 35-10 11
Wassergebühren (0 62 27) 82 88-0
Wasserversorgung (0 62 27) 82 88-0
Werbeanlagen (0 62 27) 35-14 31
Wirtschaftsförderung (0 62 27) 35-10 20
Wohnberatung (0 62 27) 35-11 68
Wohnberechtigungsscheine (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Wohngeld (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Wohnungen (0 62 27) 35-42 01
Wohnungsbauförderung (0 62 27) 35-14 31
Wohnungslose (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
Wohnungsumbau (bedarfsgerecht) (0 62 27) 35-11 60 bis -11 68
   

Z

Zählerstände (0 62 27) 82 88-0
Zeltabnahme (0 62 27) 35-14 31
Zwangsvollstreckung (0 62 27) 35-13 30
Zwangsvollstreckung im Außendienst (0 62 27) 35-13 33